Tabulka Fiamma

Model Rozměr markýzy Vhodný rozměr clony
F45 S 230 2,31 200
F45 S 260 2,63 230
F45 S 300 3,08 280
F45 S 350 3,48 280
F45 S 370 3,75 330
F45 S 400 3,98 380
F45 S 425 4,23 380
F45 S 450 4,48 430
F45 L 450 4,52 430
F45 L 500 5,02 480
F45 L 550 5,52 530
F80 S 290 2,9 230
F80 S 320 3,2 280
F80 S 340 3,4 280
F80 S 370 3,7 330
F80 S 400* 4 380
F35 Pro 4,25 380
F80 S 450* 4,5 430
F80 L 450* 4,54 430
F80 L 500* 4,97 480
F80 L 550* 5,47 530
F80 L 600* 5,97 580
Caravanstore ZIP XL 2,8 230
Caravanstore ZIP XL 3,1 280
Caravanstore ZIP XL 3,6 330
Caravanstore ZIP XL 4,1 380
Caravanstore ZIP XL 4,4 430
Caravanstore ZIP XL 5 480
F45 ZIP 3 280
F45 ZIP 3,5 330
F45 ZIP 4 380
F45 ZIP 4,5 430
Caravanstore 190 1,93 x
Caravanstore 225 2,35 200
Caravanstore 255 2,64 230
Caravanstore 280 XL 2,86 230
Caravanstore 310 XL 3,16 280
Caravanstore 360 XL 3,66 330
Caravanstore 410 XL 4,15 380
Caravanstore 440 XL 4,48 380
Fiammastore F80 S 3,2 280
Fiammastore F80 S 3,7 330
F40van 2,7 230
F35 Pro 1,8 x
F35 Pro 2,2 200
F35 Pro 2,5 230
F35 Pro 2,7 230
F35 Pro 3 280